BIT3 MT7688 WIFI带宽测试

测试环境:

1、周围AP大约15个,所以被测板子和电脑放在距离1米的位置。
2、板子开HT40。
3、板子做AP。
电脑WI-FI连接此AP。
板子端:
iperf3 -s
电脑端:
iperf3 -c 192.168.8.1 -w 1m
测试带宽如下(单天线):
!1524620599255-单天线.jpg

@hylonBIT3 MT7688 WIFI带宽测试 中说:

S

没区别 , 和环境相关较大, 实际测试出来能超过70M已经很不错了

@mangogeek 我想买一个wifi速率测试最好的硬件,应该买Widora-NEO-SEER呢?还是Widora-BIT5.1?

@mangogeek 我用的BIT5.0,还是不行!
root@Widora:~# iperf3 -s

Server listening on 5201

Accepted connection from 192.168.8.169, port 59771
[ 5] local 192.168.8.1 port 5201 connected to 192.168.8.169 port 59772
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.24 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.17 MBytes 68.8 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 8.31 MBytes 69.2 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 7.93 MBytes 66.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.82 MBytes 65.9 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.19 MBytes 60.1 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.90 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.24 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.55 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 24.2 KBytes 17.9 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.01 sec 70.3 MBytes 58.9 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 69.4 MBytes 58.2 Mbits/sec receiver

Server listening on 5201

Accepted connection from 192.168.8.169, port 59774
[ 5] local 192.168.8.1 port 5201 connected to 192.168.8.169 port 59775
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 995 KBytes 8.15 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 4.41 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 5.92 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.90 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.10 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.35 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.61 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.11 sec 480 KBytes 36.6 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.11 sec 35.6 MBytes 29.6 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.11 sec 34.9 MBytes 28.9 Mbits/sec receiver

Server listening on 5201

Accepted connection from 192.168.8.169, port 59786
[ 5] local 192.168.8.1 port 5201 connected to 192.168.8.169 port 59787
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.13 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.31 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 4.20 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.66 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.98 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.35 MBytes 28.0 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.16 MBytes 18.2 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.52 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 65.6 KBytes 51.7 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.01 sec 38.5 MBytes 32.3 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 37.6 MBytes 31.5 Mbits/sec receiver

Server listening on 5201

^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@Widora:~#
root@Widora:~# cat /etc/config/wireless
config wifi-device radio0
option type ralink
option variant mt7628
option country CN
option hwmode 11bgn
option htmode HT40
option channel auto
option disabled 0

config wifi-iface ap
option device radio0
option mode ap
option network lan
option ifname ra0
option ssid Widora-00E2
option encryption none
option hidden 0

config wifi-iface sta
option device radio0
option disabled 1
option mode sta
option network wwan
option ifname apcli0
option ssid UplinkAp
option key SecretKey
root@Widora:~#

测试log
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 192.168.8.1 -w 1m
Connecting to host 192.168.8.1, port 5201
[ 4] local 192.168.8.157 port 56560 connected to 192.168.8.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec


iperf Done.
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 192.168.8.1 -w 1m
Connecting to host 192.168.8.1, port 5201
[ 4] local 192.168.8.169 port 59772 connected to 192.168.8.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 7.12 MBytes 59.8 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 8.25 MBytes 69.3 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 8.00 MBytes 67.0 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 7.12 MBytes 59.7 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 7.00 MBytes 58.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 70.2 MBytes 58.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 69.4 MBytes 58.2 Mbits/sec receiver

iperf Done.
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 192.168.8.1 -w 1m
Connecting to host 192.168.8.1, port 5201
[ 4] local 192.168.8.169 port 59775 connected to 192.168.8.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 35.6 MBytes 29.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 34.9 MBytes 29.2 Mbits/sec receiver

iperf Done.
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 192.168.8.1 -w 1m
Connecting to host 192.168.8.1, port 5201
[ 4] local 192.168.8.169 port 59787 connected to 192.168.8.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 38.5 MBytes 32.3 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 37.6 MBytes 31.6 Mbits/sec receiver

iperf Done.
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>

之前长时间测试,有时候速率会变0几次,然后恢复:
[ 4] 7156.00-7157.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 7157.00-7158.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7158.00-7159.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7159.00-7160.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7160.00-7161.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 7161.00-7162.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 7162.00-7163.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 7163.00-7164.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 7164.00-7165.00 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 7165.00-7166.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 7166.00-7167.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 7167.00-7168.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 7168.00-7169.00 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 4] 7169.00-7170.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 7170.00-7171.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 7171.00-7172.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 7172.00-7173.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 7173.00-7174.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 7174.00-7175.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 7175.00-7176.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 7176.00-7177.00 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 4] 7177.00-7178.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7178.00-7179.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 7179.00-7180.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7180.00-7181.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 7181.00-7182.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7182.00-7183.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7183.00-7184.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7184.00-7185.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7185.00-7186.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7186.00-7187.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7187.00-7188.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 7188.00-7189.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 7189.00-7190.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 7190.00-7191.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 7191.00-7192.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 7192.00-7193.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 7193.00-7194.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 7194.00-7195.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 7195.00-7196.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7196.00-7197.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 7197.00-7198.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7198.00-7199.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 7199.00-7200.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7200.00-7201.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 7201.00-7202.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 7202.00-7203.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 7203.00-7204.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 7204.00-7205.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7205.00-7206.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 7206.00-7207.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7207.00-7208.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7208.00-7209.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 7209.00-7210.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 7210.00-7211.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 7211.00-7212.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 7212.00-7213.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7213.00-7214.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 7214.00-7215.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 7215.00-7216.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7216.00-7217.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 7217.00-7218.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7218.00-7219.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7219.00-7220.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7220.00-7221.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 7221.00-7222.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 7222.00-7223.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7223.00-7224.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 7224.00-7225.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 7225.00-7226.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7226.00-7227.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 7227.00-7228.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 7228.00-7229.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 7229.00-7230.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7230.00-7231.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7231.00-7232.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7232.00-7233.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7233.00-7234.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 7234.00-7235.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 7235.00-7236.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 7236.00-7237.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 7237.00-7238.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7238.00-7239.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 7239.00-7240.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7240.00-7241.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 7241.00-7242.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7242.00-7243.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7243.00-7244.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7244.00-7245.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 7245.00-7246.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 7246.00-7247.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7247.00-7248.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7248.00-7249.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7249.00-7250.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 7250.00-7251.00 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 4] 7251.00-7252.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7252.00-7253.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7253.00-7254.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7254.00-7255.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 7255.00-7256.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 7256.00-7257.00 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 7257.00-7258.00 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 4] 7258.00-7259.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7259.00-7260.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7260.00-7261.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 7261.00-7262.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7262.00-7263.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 7263.00-7264.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 7264.00-7265.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 7265.00-7266.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 7266.00-7267.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7267.00-7268.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 7268.00-7269.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7269.00-7270.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 7270.00-7271.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 7271.00-7272.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7272.00-7273.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7273.00-7274.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 7274.00-7275.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 7275.00-7276.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 7276.00-7277.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7277.00-7278.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 7278.00-7279.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 7279.00-7280.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7280.00-7281.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7281.00-7282.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7282.00-7283.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 7283.00-7284.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7284.00-7285.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 7285.00-7286.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 7286.00-7287.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7287.00-7288.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7288.00-7289.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 7289.00-7290.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 7290.00-7291.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 7291.00-7292.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 7292.00-7293.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7293.00-7294.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 7294.00-7295.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 7295.00-7296.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 7296.00-7297.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 7297.00-7298.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 7298.00-7299.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7299.00-7300.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7300.00-7301.00 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 4] 7301.00-7302.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7302.00-7303.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 7324.00-7325.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 7325.00-7326.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 7326.00-7327.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 7327.00-7328.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 7328.00-7329.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 7329.00-7330.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 7330.00-7331.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 7331.00-7332.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 7332.00-7333.00 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 7333.00-7334.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 7334.00-7335.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 7335.00-7336.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 7336.00-7337.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7337.00-7338.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 7338.00-7339.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 7339.00-7340.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 7340.00-7341.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 7341.00-7342.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7342.00-7343.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 7345.00-7346.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 7345.00-7346.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-7346.00 sec 28.3 GBytes 33.1 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-7346.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
iperf3: error - the server has terminated
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>
PS D:\Program Files\iperf-3.1.3-win64>

忘了说了, 刚才测试用硬件为NEO和BIT5.0 ,速度基本无差异.

@hylon 贴一下测试过程
有一点要注意, 跑带宽不允许中继模式, 也就是务必要关掉sta
在/etc/config/wireless 中sta部分的disabled值为1后,重启网络.

config wifi-iface 'sta'          
        option device 'radio0'   
        option mode 'sta'       
        option network 'wwan' 
        option ifname 'apcli0'
        option ssid '----------'
        option key '----------'
        option disabled '1'

测试log:

mango@DESKTOP-KFQP795 MINGW64 /d/Program/iperf-3.1.3-win64
$ ./iperf3.exe -c 192.168.8.1 -w 1m
Connecting to host 192.168.8.1, port 5201
[  4] local 192.168.8.137 port 57587 connected to 192.168.8.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  9.25 MBytes  77.5 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  9.38 MBytes  78.7 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  9.25 MBytes  77.5 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  7.88 MBytes  66.2 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  8.50 MBytes  71.2 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  8.75 MBytes  73.3 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  8.62 MBytes  72.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  89.5 MBytes  75.1 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  88.7 MBytes  74.4 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

这是刚刚测试的结果 . 有最新进展跟帖到这里, 如果速率还特别低就有可能硬件问题, 联系淘宝客服更换硬件.

为啥我才买的测试不到这个速度,才几M,有时候还变0,怎么回事?